Franchissement des ouvrages SNCF

Toutes les demandes de convoi doivent être saisies par le pétitionnaire par voie dématérialisée : http://tenet.application.developpement-durable.gouv.fr
Veuillez trouver ci-joint la dernière mise à jour des prescriptions générales SNCFSociété nationale des chemins de fer français Réseau, relatives au franchissement des passages à niveau et des ouvrages d’art du réseau ferré national par des convois routiers de transport exceptionnel.
Télécharger Prescriptions générales SNCFSociété nationale des chemins de fer français Réseau pour franchissement ouvrages - version du 18-04-2017 PDF - 0,84 Mb - 06/06/2017
Liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol actualisée en janvier 2020
Liste uniquement pour les départements des Côtes-d'Armor et du Morbihan, dont l'instruction des TE est assurée par la DDTMdirection départementale des territoires de la mer 22.
Communes des Côtes-d'Armor | Routes | n° PN | Km | Lignes |
NOYAL | VC | 232 | 450.620 | Paris / Brest |
LAMBALLE | VC | 233 | 453.028 | Paris / Brest |
PLEUDIHEN | RD 48 | 146 | 151.878 | Lison / Lamballe |
CORSEUL | VC | 171 | 173.982 | Lison / Lamballe |
PLUDUNO | VC | 184 | 190.257 | Lison / Lamballe |
MOUSTERU | VC | 11 | 512.744 | Guingamp / Carhaix |
BOURBRIAC | CR | 17 | 516.305 | Guingamp / Carhaix |
PONT-MELVEZ | VC | 22 | 520.162 | Guingamp / Carhaix |
PONT-MELVEZ | VC | 23 | 521.497 | Guingamp / Carhaix |
BULAT PESTIVIEN | VC | 32 | 528.704 | Guingamp / Carhaix |
CALLAC | CR | 34 | 529.864 | Guingamp / Carhaix |
CALLAC | CR | 44 | 539.085 | Guingamp / Carhaix |
CALLAC | CR | 46 | 540.940 | Guingamp / Carhaix |
DUAULT | CR | 54 | 545.653 | Guingamp / Carhaix |
LOCARN | CR | 58 | 548.455 | Guingamp / Carhaix |
TREBRIVAN | CR | 59 | 549.709 | Guingamp / Carhaix |
QUEMPER GUEZENNEC | CE | 42 | 528.940 | Guingamp / Paimpol |
Le PN 26 à PONT-MELVEZ sur la ligne Guingamp / Carhaix est équipé d'une potence basculante avec deux feux rouge clignotants de position situés à une hauteur de 6m (bras de 5m).
Communes du Morbihan | Routes | n° PN | Km | Lignes |
ELVEN | RD 183 | 420 | 550.744 | Savenay / Landerneau |
ELVEN | VC | 421 | 552.221 | Savenay / Landerneau |
SAINT-NOFF | RD 135 | 425 | 556.553 | Savenay / Landerneau |
SAINT-AVE | VC | 428 | 559.627 | Savenay / Landerneau |
PLOUGOUMELEN | VC | 440 | 578.413 | Savenay / Landerneau |
LANESTER | VC | 467 | 617.854 | Savenay / Landerneau |
CARNAC | VC | 459 | 595.276 | Auray / Quiberon |
SAINT-PIERRE QUIBERON | VC | 471 | 605.402 | Auray / Quiberon |
Partager la page