Liste des vidangeurs agréés dans les Côtes d'Armor
Mis à jour le 10/02/2023
(arrêté du 07/09/2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant des vidanges)
N° Agrément | NOM | ADRESSE | Code Postal | Commune | Fin d’agrément |
22077/2020/0015 | SARL ROBILLARD ENVIRONNEMENT | La Planche | 22400 | HENANSAL | 31/12/2030 |
22215/2020/0006 | SARP Ouest |
ZI des Châtelets Rue du Boisillon | 22440 | PLOUFRAGAN | 02/11/2030 |
22050/2020/0007 | Eaux de Dinan Assainissement | 8 boulevard Simone Veil | 22100 | DINAN | 02/11/2030 |
22162/2021/0005 | SARL LE ROUX Assainissement | Kerderrien | 22500 | PAIMPOL | 03/05/2031 |
22127/2020/0008 | ASSAINISSEMENT 22 | 4 Zone artisanale | 22450 | MANTALLOT | 01/10/2030 |
22218/2020/0003 | Entreprise CVC 22 | 2 Hent Kergrech | 22820 | PLOUGRESCANT | 02/11/2030 |
22227/2020/0013 | MINEC Patrick | Le Cluze | 22780 | PLOUNERIN | 31/12/2030 |
22136/2020/0005 | TRISKEL Assainissement | 51 rue Arthur Enaud | 22600 | LOUDEAC | 02/11/2030 |
22065/2020/0014 | BREIZH SOLUTIONS NON LIMITEES | Sainte-Anne | 22290 | GOUDELIN | 31/12/2030 |
22282/2020/0009 | SARP OUEST | ZA Haute Lande | 22380 | SAINT-CAST-LE-GUILDO | 01/10/2030 |
22050/2020/0002 | Entreprise de Vidange des Trois Villes (EVTV) | 9 place Duguesclin | 22100 | DINAN | 02/11/2030 |
22222/2020/0010 | ETA RIVOAL | 28 la Trinité | 22580 | PLOUHA | 01/12/2030 |
22016/2020/0012 | PETIBON Yves | Roch Losquet | 22870 | ILE DE BREHAT | 01/10/2030 |
22168/2020/0011 | SARL Vidange ROPARS | ZA de Kergadic | 22700 | PERROS-GUIREC | 01/10/2030 |
22360/2021/0003 | EURL SALAUN Claude | 52 rue de la Ville Grohan | 22950 | TREGUEUX | 03/05/2031 |
22046/2021/0002 | SARL BEUREL Yvon TP | 423 Parc de la Perrière - Plessala | 22330 | LE MENE | 03/05/2031 |
22275/2020/0004 | SARL ETA GAUTIER | Beauséjour | 22600 | SAINT-BARNABE | 02/11/2030 |
22217/2021/0004 | LE MAT Patrick | Lesplouz | 22780 | PLOUGRAS | 08/11/2031 |
22034/2021/0006 | SARL EDEYER | Lan Minter | 22140 | CAVAN | 16/08/2031 |
22016/2021/0007 | Mairie de BREHAT | Bourg | 22870 | ILE DE BREHAT | 09/09/2031 |
22225/2020/0001 | SARP OSIS OUEST | Sainte Catherine | 22970 | PLOUMAGOAR | 02/11/2030 |
22321/2022/0001 | SARL LE CAER-LUCAS TP | Kerledec | 22480 | St NICOLAS DU PELEM | 03/05/2032 |
22308/2013/0001 | A2B | Zone artisanale | 22630 | SAINT-JUVAT | 25/11/2023 |
22124/2014/0001 | ETA BELLIOT | Kervennec | 22570 | LESCOUET GOUAREC | 12/06/2024 |
22097/2014/0002 | 22 ADR | ZA de Beauvent | 22980 | LA LANDEC | 12/06/2024 |
22226/2016/0001 | AA-TP BEUX Denis | Kerriou | 22300 | PLOUMILLIAU | 20/09/2026 |
22281/2017/0001 | EURL BANNIER Jean-Philippe | Beaucroix | 22150 | SAINT CARREUC | 09/03/2027 |
22271/2023/0002 | SOCIETE EVEN SG | 5 Kercadiou | 22390 | SAINT ADRIEN | 01/02/2033 |
22138/2022/0004 | EARL MARTIN JEAN YVES | 2 Kerubet | 22160 | MAEL PESTIVIEN | 07/07/2032 |
Partager la page