Communes sans école publique primaire
Mis à jour le 30/09/2025
Application du coût moyen départemental par élève
Sur la période 2008 - 2019, les coûts moyens départementaux étaient actualisés selon l'inflation.
Tous les deux ans, depuis 2019, les communes disposant d’une école primaire publique sont invitées à transmettre à la préfecture leur coût moyen communal par élève, afin de définir une moyenne départementale.
Ce coût moyen départemental s’applique aux communes de résidence ne disposant pas d’une école publique primaire pour les élèves fréquentant une école privée sous contrat d’association.
| Années scolaires | Classes maternelles (pour les élèves de plus de 3 ans) | Classes élémentaires (CP - CM2) |
| 2008-2009 | 449.57€ | |
| 2009-2010 | 523€ | |
| 2010-2011 | 479€ | |
| 2011-2012 | 490€ | |
| 2012-2013 | 500€ | |
| 2013-2014 | 510€ | |
| 2014-2016 | 513€ | |
| 2016-2018 | 514€ | |
| 2018-2019 | 530€ | |
| 2019-2021 | 1 338.25€ | 456.92€ |
| 2021-2023 | 1 406.06€ | 452.30€ |
| 2023-2025 | 1 600€ | 530€ |
| 2025-2027 | 1 650€ | 570€ |
Lorsque cette contribution est obligatoire, comme toutes les créances publiques, elle est soumise à prescription quadriennale.